單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 25,817 | 45,025,714 | 24,600 | 42,891,124 | 1,217 | 2,134,590 | 4,397 | 7,587,777 | 5,620 | 9,822,138 | -1,223 | -2,234,361 |
投信 | 88 | 153,182 | 465 | 810,869 | -377 | -657,687 | 1,606 | 2,814,676 | 1,171 | 2,052,295 | 435 | 762,381 | ||
外資及陸資 | 12,051 | 21,007,525 | 14,084 | 24,561,253 | -2,033 | -3,553,728 | 31,844 | 55,772,072 | 38,119 | 66,419,193 | -6,275 | -10,647,121 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 555 | 718,660 | 857 | 1,108,559 | -302 | -389,899 | 2,319 | 3,014,186 | 386 | 497,962 | 1,933 | 2,516,224 |
投信 | 23 | 29,896 | 0 | 0 | 23 | 29,896 | 124 | 161,299 | 590 | 767,472 | -466 | -606,173 | ||
外資及陸資 | 480 | 621,158 | 381 | 492,765 | 99 | 128,394 | 2,302 | 2,993,353 | 4,444 | 5,779,666 | -2,142 | -2,786,313 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 683 | 677,211 | 665 | 659,231 | 18 | 17,979 | 1,093 | 1,090,854 | 769 | 764,505 | 324 | 326,349 |
投信 | 0 | 0 | 19 | 18,816 | -19 | -18,816 | 93 | 92,851 | 0 | 0 | 93 | 92,851 | ||
外資及陸資 | 382 | 378,204 | 405 | 400,984 | -23 | -22,780 | 1,984 | 1,980,826 | 7,620 | 7,607,262 | -5,636 | -5,626,436 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 8,109 | 3,531,412 | 8,176 | 3,561,026 | -67 | -29,615 | 1,130 | 483,266 | 6,511 | 2,842,188 | -5,381 | -2,358,922 |
投信 | 0 | 0 | 15 | 6,573 | -15 | -6,573 | 0 | 0 | 91 | 39,872 | -91 | -39,872 | ||
外資及陸資 | 11,622 | 5,063,078 | 11,539 | 5,024,304 | 83 | 38,774 | 4,817 | 2,109,182 | 4,196 | 1,797,981 | 621 | 311,201 |
沒有留言:
張貼留言