契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 25109 (25109) | 37.6% (37.6%) | 30492 (29763) | 45.7% (44.6%) | 20396 (20396) | 30.5% (30.5%) | 29851 (26335) | 44.7% (39.4%) | 66766 |
所有 月份 | 25904 (25904) | 33.3% (33.3%) | 32062 (30558) | 41.3% (39.3%) | 24957 (24957) | 32.1% (32.1%) | 35418 (33257) | 45.6% (42.8%) | 77679 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3313 (1351) | 51.6% (21%) | 4068 (1991) | 63.3% (31%) | 3767 (3767) | 58.6% (58.6%) | 4632 (4499) | 72.1% (70%) | 6424 |
所有 月份 | 3337 (1351) | 50.3% (20.4%) | 4097 (1991) | 61.7% (30%) | 3767 (3767) | 56.8% (56.8%) | 4632 (4499) | 69.8% (67.8%) | 6637 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1631 (1141) | 18.5% (12.9%) | 2425 (1565) | 27.5% (17.8%) | 5391 (5391) | 61.2% (61.2%) | 7168 (7168) | 81.3% (81.3%) | 8814 |
所有 月份 | 1639 (1141) | 17.8% (12.4%) | 2435 (1565) | 26.4% (17%) | 5469 (5469) | 59.3% (59.3%) | 7256 (7256) | 78.7% (78.7%) | 9219 |
2011年5月25日 星期三
20110524 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言