單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 25,684 | 44,809,730 | 25,894 | 45,147,820 | -210 | -338,090 | 4,091 | 7,025,694 | 6,512 | 11,345,940 | -2,421 | -4,320,246 |
投信 | 511 | 892,163 | 593 | 1,035,374 | -82 | -143,212 | 1,632 | 2,850,778 | 820 | 1,432,376 | 812 | 1,418,402 | ||
外資及陸資 | 13,908 | 24,247,925 | 14,015 | 24,449,143 | -107 | -201,218 | 32,373 | 56,518,734 | 36,564 | 63,487,358 | -4,191 | -6,968,624 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 592 | 766,463 | 536 | 693,851 | 56 | 72,612 | 2,534 | 3,273,910 | 299 | 382,299 | 2,235 | 2,891,611 |
投信 | 3 | 3,878 | 0 | 0 | 3 | 3,878 | 124 | 160,332 | 613 | 792,609 | -489 | -632,277 | ||
外資及陸資 | 612 | 792,169 | 682 | 882,586 | -70 | -90,417 | 2,321 | 2,999,955 | 4,562 | 5,897,686 | -2,241 | -2,897,731 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 665 | 659,047 | 689 | 683,088 | -24 | -24,041 | 1,089 | 1,078,627 | 783 | 772,729 | 306 | 305,898 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 110,947 | 0 | 0 | 112 | 110,947 | ||
外資及陸資 | 317 | 314,138 | 306 | 303,231 | 11 | 10,907 | 1,997 | 1,978,228 | 7,610 | 7,537,972 | -5,613 | -5,559,744 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 11,452 | 4,994,336 | 12,249 | 5,336,513 | -797 | -342,176 | 1,025 | 436,359 | 6,415 | 2,789,848 | -5,390 | -2,353,489 |
投信 | 0 | 0 | 20 | 8,733 | -20 | -8,733 | 0 | 0 | 76 | 33,189 | -76 | -33,189 | ||
外資及陸資 | 11,861 | 5,169,713 | 12,616 | 5,493,878 | -755 | -324,165 | 4,575 | 1,996,548 | 4,241 | 1,811,829 | 334 | 184,719 |
沒有留言:
張貼留言