契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 26450 (26450) | 39.5% (39.5%) | 31431 (29860) | 47% (44.6%) | 19053 (19053) | 28.5% (28.5%) | 28021 (24665) | 41.9% (36.9%) | 66925 |
所有 月份 | 26945 (26945) | 34.8% (34.8%) | 32767 (30355) | 42.4% (39.2%) | 23576 (23576) | 30.5% (30.5%) | 33399 (31202) | 43.2% (40.3%) | 77346 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3436 (1432) | 52.3% (21.8%) | 4175 (2013) | 63.6% (30.7%) | 3901 (3901) | 59.4% (59.4%) | 4772 (4633) | 72.7% (70.6%) | 6565 |
所有 月份 | 3457 (1432) | 51.1% (21.2%) | 4196 (2013) | 62% (29.7%) | 3901 (3901) | 57.6% (57.6%) | 4772 (4633) | 70.5% (68.5%) | 6767 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1647 (1141) | 19% (13.1%) | 2513 (1634) | 28.9% (18.8%) | 5392 (5392) | 62.1% (62.1%) | 7120 (7120) | 82% (82%) | 8686 |
所有 月份 | 1654 (1141) | 18.3% (12.6%) | 2522 (1634) | 27.9% (18%) | 5457 (5457) | 60.3% (60.3%) | 7185 (7185) | 79.4% (79.4%) | 9053 |
2011年5月25日 星期三
20110523 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言