交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 19,811 | 35,357,804 | 19,868 | 35,465,619 | -57 | -107,815 | 3,949 | 6,975,450 | 3,597 | 6,445,280 | 352 | 530,170 |
投信 | 555 | 990,237 | 581 | 1,036,614 | -26 | -46,377 | 1,615 | 2,894,080 | 788 | 1,412,096 | 827 | 1,481,984 | ||
外資及陸資 | 17,605 | 31,400,098 | 17,438 | 31,095,871 | 167 | 304,228 | 29,564 | 52,950,836 | 37,310 | 66,546,914 | -7,746 | -13,596,078 |
2011年5月19日 星期四
20110518 期貨三大法人交易情形
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言