契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 24402 (24402) | 38.7% (38.7%) | 29955 (27742) | 47.6% (44%) | 18553 (18553) | 29.5% (29.5%) | 30453 (28316) | 48.3% (44.9%) | 62995 |
所有 月份 | 24501 (24501) | 35.4% (35.4%) | 30355 (27029) | 43.9% (39.1%) | 21714 (21714) | 31.4% (31.4%) | 33759 (31622) | 48.8% (45.7%) | 69212 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3035 (1623) | 52.3% (28%) | 3728 (2191) | 64.2% (37.8%) | 3596 (3596) | 62% (62%) | 4506 (4280) | 77.6% (73.8%) | 5803 |
所有 月份 | 3035 (1623) | 51.6% (27.6%) | 3728 (2191) | 63.4% (37.3%) | 3596 (3596) | 61.2% (61.2%) | 4506 (4280) | 76.6% (72.8%) | 5880 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1799 (1307) | 21.5% (15.6%) | 2504 (1706) | 29.9% (20.4%) | 4688 (4688) | 55.9% (55.9%) | 6814 (6814) | 81.3% (81.3%) | 8379 |
所有 月份 | 1799 (1307) | 20.9% (15.2%) | 2504 (1706) | 29.1% (19.8%) | 4688 (4688) | 54.4% (54.4%) | 6814 (6814) | 79.1% (79.1%) | 8613 |
2011年5月19日 星期四
20110518 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言