契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 25419 (25419) | 38.8% (38.8%) | 31203 (29098) | 47.6% (44.4%) | 18868 (18868) | 28.8% (28.8%) | 29014 (25439) | 44.3% (38.8%) | 65526 |
所有 月份 | 25528 (25528) | 34.4% (34.4%) | 31921 (28375) | 43.1% (38.3%) | 22725 (22725) | 30.6% (30.6%) | 33460 (29867) | 45.1% (40.3%) | 74146 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3310 (1530) | 51.1% (23.6%) | 4052 (2157) | 62.5% (33.3%) | 3819 (3819) | 58.9% (58.9%) | 4782 (4653) | 73.8% (71.8%) | 6480 |
所有 月份 | 3322 (1530) | 50% (23%) | 4069 (2157) | 61.2% (32.5%) | 3819 (3819) | 57.5% (57.5%) | 4782 (4653) | 72% (70%) | 6644 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1853 (1355) | 19.6% (14.3%) | 2711 (2016) | 28.6% (21.3%) | 5452 (5452) | 57.6% (57.6%) | 7678 (7678) | 81.1% (81.1%) | 9464 |
所有 月份 | 1857 (1355) | 19% (13.9%) | 2715 (2016) | 27.8% (20.7%) | 5494 (5494) | 56.3% (56.3%) | 7720 (7720) | 79.1% (79.1%) | 9759 |
2011年5月19日 星期四
20110519 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言