契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 26393 (24828) | 40.7% (38.3%) | 32243 (30678) | 49.8% (47.3%) | 16459 (16459) | 25.4% (25.4%) | 24867 (22827) | 38.4% (35.2%) | 64808 |
所有 月份 | 29140 (27430) | 36.6% (34.4%) | 35870 (31255) | 45% (39.2%) | 24250 (24250) | 30.4% (30.4%) | 33298 (28145) | 41.8% (35.3%) | 79653 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3201 (1071) | 50.2% (16.8%) | 4046 (1762) | 63.4% (27.6%) | 3553 (3553) | 55.7% (55.7%) | 4418 (4097) | 69.3% (64.2%) | 6378 |
所有 月份 | 3241 (1071) | 48.9% (16.2%) | 4086 (1762) | 61.7% (26.6%) | 3553 (3553) | 53.6% (53.6%) | 4418 (4097) | 66.7% (61.8%) | 6627 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1687 (1205) | 19.1% (13.6%) | 2563 (1898) | 29% (21.5%) | 5376 (5376) | 60.8% (60.8%) | 7082 (7082) | 80.1% (80.1%) | 8842 |
所有 月份 | 1699 (1205) | 18.2% (12.9%) | 2577 (1898) | 27.6% (20.3%) | 5498 (5498) | 58.8% (58.8%) | 7285 (7285) | 77.9% (77.9%) | 9346 |
2011年5月31日 星期二
20110530 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言