單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 21,784 | 38,261,502 | 22,660 | 39,787,335 | -876 | -1,525,833 | 5,365 | 9,315,922 | 7,508 | 13,215,020 | -2,143 | -3,899,098 |
投信 | 15 | 26,338 | 36 | 63,314 | -21 | -36,976 | 1,664 | 2,933,965 | 1,168 | 2,059,418 | 496 | 874,547 | ||
外資及陸資 | 15,739 | 27,622,334 | 13,293 | 23,321,614 | 2,446 | 4,300,719 | 36,610 | 64,425,246 | 35,812 | 62,611,111 | 798 | 1,814,135 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 715 | 937,722 | 517 | 677,761 | 198 | 259,962 | 2,588 | 3,402,340 | 468 | 611,900 | 2,120 | 2,790,440 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 163,159 | 294 | 386,845 | -170 | -223,686 | ||
外資及陸資 | 337 | 442,080 | 391 | 512,360 | -54 | -70,280 | 2,122 | 2,791,267 | 4,281 | 5,630,693 | -2,159 | -2,839,426 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 619 | 617,396 | 501 | 499,274 | 118 | 118,122 | 1,178 | 1,179,616 | 759 | 757,285 | 419 | 422,331 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93,167 | 0 | 0 | 93 | 93,167 | ||
外資及陸資 | 447 | 445,899 | 199 | 198,342 | 248 | 247,558 | 2,160 | 2,163,888 | 7,595 | 7,607,453 | -5,435 | -5,443,565 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 8,913 | 3,910,745 | 8,549 | 3,748,270 | 364 | 162,475 | 1,774 | 768,597 | 5,257 | 2,310,208 | -3,483 | -1,541,611 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 34,823 | -79 | -34,823 | ||
外資及陸資 | 10,914 | 4,788,666 | 9,531 | 4,178,659 | 1,383 | 610,007 | 6,104 | 2,688,928 | 3,824 | 1,645,921 | 2,280 | 1,043,007 |
沒有留言:
張貼留言