單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 24,959 | 43,963,496 | 24,954 | 43,956,181 | 5 | 7,316 | 5,089 | 8,797,432 | 6,371 | 11,165,396 | -1,282 | -2,367,964 |
投信 | 140 | 246,109 | 77 | 135,554 | 63 | 110,555 | 1,664 | 2,921,984 | 1,147 | 2,014,132 | 517 | 907,852 | ||
外資及陸資 | 14,577 | 25,653,253 | 12,330 | 21,693,486 | 2,247 | 3,959,768 | 34,395 | 60,291,630 | 36,453 | 63,499,313 | -2,058 | -3,207,683 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 845 | 1,107,154 | 847 | 1,109,958 | -2 | -2,804 | 2,342 | 3,058,702 | 420 | 545,203 | 1,922 | 2,513,499 |
投信 | 0 | 0 | 20 | 26,151 | -20 | -26,151 | 124 | 162,093 | 294 | 384,317 | -170 | -222,224 | ||
外資及陸資 | 433 | 567,756 | 444 | 581,900 | -11 | -14,144 | 2,126 | 2,778,287 | 4,231 | 5,528,823 | -2,105 | -2,750,536 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 837 | 837,799 | 1,018 | 1,018,806 | -181 | -181,007 | 1,103 | 1,096,162 | 802 | 795,408 | 301 | 300,754 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92,461 | 0 | 0 | 93 | 92,461 | ||
外資及陸資 | 213 | 212,654 | 352 | 352,117 | -139 | -139,463 | 2,013 | 2,001,325 | 7,696 | 7,650,290 | -5,683 | -5,648,965 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 8,077 | 3,555,418 | 7,482 | 3,290,185 | 595 | 265,233 | 1,244 | 533,525 | 5,031 | 2,201,886 | -3,787 | -1,668,361 |
投信 | 12 | 5,269 | 0 | 0 | 12 | 5,269 | 0 | 0 | 79 | 34,681 | -79 | -34,681 | ||
外資及陸資 | 9,885 | 4,347,526 | 9,261 | 4,070,240 | 624 | 277,285 | 6,375 | 2,797,172 | 3,838 | 1,644,962 | 2,537 | 1,152,210 |
沒有留言:
張貼留言