契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 25267 (25267) | 39.5% (39.5%) | 30642 (29598) | 47.9% (46.3%) | 17030 (17030) | 26.6% (26.6%) | 25178 (23187) | 39.4% (36.3%) | 63911 |
所有 月份 | 27752 (26080) | 35.6% (33.4%) | 33832 (29670) | 43.4% (38%) | 24295 (24295) | 31.1% (31.1%) | 33286 (29700) | 42.7% (38.1%) | 77997 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3007 (1262) | 49% (20.6%) | 3800 (1752) | 61.9% (28.5%) | 3553 (3553) | 57.9% (57.9%) | 4376 (4041) | 71.3% (65.8%) | 6139 |
所有 月份 | 3042 (1262) | 47.7% (19.8%) | 3840 (1752) | 60.2% (27.5%) | 3553 (3553) | 55.7% (55.7%) | 4376 (4041) | 68.6% (63.3%) | 6380 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1580 (1111) | 17.7% (12.4%) | 2385 (1745) | 26.7% (19.5%) | 5386 (5386) | 60.3% (60.3%) | 7098 (7098) | 79.5% (79.5%) | 8931 |
所有 月份 | 1592 (1111) | 16.9% (11.8%) | 2399 (1745) | 25.5% (18.5%) | 5496 (5496) | 58.4% (58.4%) | 7283 (7283) | 77.4% (77.4%) | 9414 |
2011年5月30日 星期一
20110527 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言