契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 23917 (22668) | 36.9% (35%) | 28892 (27643) | 44.5% (42.6%) | 17994 (17994) | 27.7% (27.7%) | 26060 (23974) | 40.2% (37%) | 64857 |
所有 月份 | 26090 (24447) | 33.3% (31.2%) | 31779 (27637) | 40.5% (35.2%) | 24883 (24883) | 31.7% (31.7%) | 34026 (30374) | 43.4% (38.7%) | 78417 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3240 (1277) | 52.5% (20.7%) | 3995 (1917) | 64.7% (31%) | 3716 (3716) | 60.2% (60.2%) | 4502 (4059) | 72.9% (65.7%) | 6176 |
所有 月份 | 3275 (1277) | 51.1% (19.9%) | 4035 (1917) | 62.9% (29.9%) | 3716 (3716) | 58% (58%) | 4502 (4059) | 70.2% (63.3%) | 6411 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1599 (1111) | 18.6% (12.9%) | 2433 (1627) | 28.3% (19%) | 5318 (5318) | 62% (62%) | 7060 (7060) | 82.3% (82.3%) | 8583 |
所有 月份 | 1611 (1111) | 17.8% (12.3%) | 2447 (1627) | 27.1% (18%) | 5428 (5428) | 60.1% (60.1%) | 7215 (7215) | 79.9% (79.9%) | 9035 |
2011年5月27日 星期五
20110526 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言