單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 19,180 | 33,565,895 | 17,949 | 31,437,255 | 1,231 | 2,128,640 | 5,265 | 9,114,334 | 6,558 | 11,500,600 | -1,293 | -2,386,266 |
投信 | 96 | 168,670 | 116 | 202,744 | -20 | -34,074 | 1,638 | 2,877,966 | 1,184 | 2,080,288 | 454 | 797,678 | ||
外資及陸資 | 14,002 | 24,459,379 | 14,065 | 24,554,961 | -63 | -95,582 | 32,282 | 56,623,395 | 36,721 | 64,023,953 | -4,439 | -7,400,558 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 709 | 920,482 | 735 | 954,458 | -26 | -33,976 | 2,391 | 3,121,413 | 467 | 606,372 | 1,924 | 2,515,041 |
投信 | 316 | 410,528 | 0 | 0 | 316 | 410,528 | 124 | 162,018 | 274 | 358,008 | -150 | -195,990 | ||
外資及陸資 | 225 | 292,175 | 353 | 458,670 | -128 | -166,495 | 2,174 | 2,839,404 | 4,268 | 5,574,738 | -2,094 | -2,735,334 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 578 | 575,217 | 406 | 403,912 | 172 | 171,305 | 1,147 | 1,144,292 | 665 | 660,616 | 482 | 483,676 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92,814 | 0 | 0 | 93 | 92,814 | ||
外資及陸資 | 386 | 383,890 | 150 | 149,266 | 236 | 234,624 | 2,009 | 2,004,982 | 7,553 | 7,537,026 | -5,544 | -5,532,044 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 6,590 | 2,879,855 | 5,097 | 2,230,185 | 1,493 | 649,671 | 1,721 | 742,408 | 6,079 | 2,662,577 | -4,358 | -1,920,169 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 39,972 | -91 | -39,972 | ||
外資及陸資 | 8,212 | 3,587,766 | 6,462 | 2,823,870 | 1,750 | 763,896 | 6,533 | 2,867,900 | 3,868 | 1,658,893 | 2,665 | 1,209,007 |
沒有留言:
張貼留言