契約名稱 | 月份 | 買方 | 賣方 | 全市場未沖銷部位數 | ||||||
前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | 前五大交易人合計 (特定法人合計) | 前十大交易人合計 (特定法人合計) | |||||||
部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | |||
臺股期貨 | 2011 06 | 23409 (23409) | 35.5% (35.5%) | 28335 (28335) | 43% (43%) | 19824 (19824) | 30.1% (30.1%) | 28202 (24723) | 42.8% (37.5%) | 65890 |
所有 月份 | 24759 (24759) | 31.7% (31.7%) | 30749 (28031) | 39.3% (35.9%) | 25156 (25156) | 32.2% (32.2%) | 33945 (31802) | 43.4% (40.7%) | 78164 | |
電子期貨 | 2011 06 | 3166 (1264) | 50% (19.9%) | 3925 (1901) | 61.9% (30%) | 3667 (3667) | 57.9% (57.9%) | 4376 (4237) | 69% (66.9%) | 6338 |
所有 月份 | 3203 (1264) | 48.7% (19.2%) | 3962 (1901) | 60.3% (28.9%) | 3667 (3667) | 55.8% (55.8%) | 4376 (4237) | 66.6% (64.5%) | 6573 | |
金融期貨 | 2011 06 | 1646 (1161) | 18.8% (13.3%) | 2395 (1608) | 27.3% (18.4%) | 5377 (5377) | 61.4% (61.4%) | 7134 (7134) | 81.5% (81.5%) | 8757 |
所有 月份 | 1658 (1161) | 18% (12.6%) | 2409 (1608) | 26.2% (17.5%) | 5477 (5477) | 59.6% (59.6%) | 7264 (7264) | 79% (79%) | 9196 |
2011年5月26日 星期四
20110525 期貨大額交易人未沖銷部位結構表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言