單位:口數;千元
交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 27,072 | 47,051,064 | 28,344 | 49,255,108 | -1,272 | -2,204,044 | 4,305 | 7,352,421 | 6,791 | 11,760,151 | -2,486 | -4,407,730 |
投信 | 123 | 213,642 | 84 | 146,001 | 39 | 67,641 | 1,623 | 2,817,203 | 1,149 | 1,994,434 | 474 | 822,769 | ||
外資及陸資 | 18,666 | 32,423,772 | 16,600 | 28,816,915 | 2,066 | 3,606,857 | 31,322 | 54,310,716 | 35,758 | 61,632,006 | -4,436 | -7,321,290 | ||
2 | 電子期貨 | 自營商 | 752 | 969,747 | 735 | 947,547 | 17 | 22,201 | 2,360 | 3,031,861 | 410 | 523,131 | 1,950 | 2,508,730 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 159,439 | 590 | 758,622 | -466 | -599,183 | ||
外資及陸資 | 579 | 746,257 | 403 | 519,131 | 176 | 227,126 | 2,228 | 2,863,673 | 4,194 | 5,391,022 | -1,966 | -2,527,349 | ||
3 | 金融期貨 | 自營商 | 806 | 796,981 | 820 | 810,558 | -14 | -13,577 | 1,063 | 1,047,380 | 753 | 739,346 | 310 | 308,034 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91,661 | 0 | 0 | 93 | 91,661 | ||
外資及陸資 | 404 | 399,301 | 548 | 541,756 | -144 | -142,455 | 1,843 | 1,816,461 | 7,623 | 7,512,527 | -5,780 | -5,696,066 | ||
4 | 小型臺指期貨 | 自營商 | 9,750 | 4,235,568 | 10,336 | 4,487,070 | -586 | -251,502 | 1,179 | 500,413 | 7,182 | 3,104,134 | -6,003 | -2,603,721 |
投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 39,489 | -91 | -39,489 | ||
外資及陸資 | 11,406 | 4,952,115 | 11,748 | 5,098,699 | -342 | -146,585 | 5,199 | 2,254,390 | 4,036 | 1,709,128 | 1,163 | 545,262 |
沒有留言:
張貼留言