交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 21,079 | 37,315,706 | 22,406 | 39,684,107 | -1,327 | -2,368,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投信 | 56 | 99,128 | 70 | 124,320 | -14 | -25,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外資及陸資 | 17,014 | 30,152,634 | 14,338 | 25,373,490 | 2,676 | 4,779,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年5月20日 星期五
20110520 期貨三大法人交易情形
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言