交易口數與契約金額 | 未平倉餘額 | |||||||||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||||||||
序 號 | 商品 名稱 | 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
1 | 臺股期貨 | 自營商 | 37,396 | 67,019,439 | 38,608 | 69,179,827 | -1,212 | -2,160,389 | 3,814 | 6,630,045 | 4,709 | 8,308,409 | -895 | -1,678,364 |
投信 | 113 | 203,566 | 32 | 57,371 | 81 | 146,195 | 1,716 | 3,034,231 | 808 | 1,428,706 | 908 | 1,605,525 | ||
外資及陸資 | 20,751 | 37,179,964 | 19,479 | 34,872,085 | 1,272 | 2,307,879 | 30,464 | 53,844,862 | 37,047 | 65,158,064 | -6,583 | -11,313,202 |
2011年5月19日 星期四
20110519 期貨三大法人交易情形
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言